Cronometragem Podium

__ PCPODIUM __ ARTIGOS __ __ FOTOS __ __ RESULTADOS __

20 março, 2006

 

RIACHUELO ESPECIAIS

ESPECIAIS
em 19.03.06 as 18.28 ESPECIAL PRO

Ord Piloto Uf Veiculo Total CT1 CT2 ET1 ET2 ET3 CT3 ET4 ET5 ET6
1 1 Sergio Juca RN TE250 32.00,6 2.06,0 2.03,0 3.32,0 5.47,0 3.40,8 1.59,0 3.34,0 5.39,1 3.39,7
2 6 Wellington Rezende RN DRZ400 34.05,6 2.16,0 2.09,0 3.51,0 6.15,8 3.47,6 2.04,2 3.45,0 6.08,1 3.48,9
3 2 Beto Carburauto RN KFX2250 34.16,7 2.13,0 2.04,0 3.42,0 6.17,7 3.44,7 2.08,3 3.45,0 6.29,8 3.52,2
4 5 Jaime de Sa RN HUSK TE450 34.42,9 2.14,0 2.09,0 3.42,0 6.21,5 4.05,4 2.04,0 3.46,0 6.18,2 4.02,8
5 4 Luis Ronconi RN RMX250 35.01,6 2.18,0 3.56,0 3.49,0 5.54,4 3.39,8 2.09,6 3.37,0 5.55,0 3.42,8
6 3 Sergio Vieira RN WR250 35.05,6 2.15,0 2.26,0 3.54,0 6.18,7 4.08,7 2.07,4 3.44,0 6.12,0 3.59,8
7 7 Christiano Tito RN DRZ400 38.42,2 3.37,0 2.14,0 3.59,0 7.20,2 4.07,4 2.16,9 4.06,0 6.43,0 4.18,7
8 8 Vaga A1 RN 4.30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice

ESPECIAIS
em 19.03.06 as 18.28 NACIONAL PRO

Ord Piloto Uf Veiculo Total CT1 CT2 ET1 ET2 ET3 CT3 ET4 ET5 ET6
1 20 Evanuel Targino RN TORNADO 34.01,0 2.10,0 2.05,0 3.56,0 6.15,9 3.50,4 2.09,6 3.40,0 6.15,2 3.38,9
2 10 Junior Cearense RN 34.05,8 2.11,0 2.12,0 3.45,0 6.32,4 3.47,4 2.08,8 3.43,0 6.01,5 3.44,7
3 12 Roberto Ferreira RN TORNADO 36.14,6 2.28,0 2.18,0 4.01,0 6.27,8 4.03,7 2.14,0 4.00,0 6.25,7 4.16,4
4 13 Ypiranga Junior RN TORNADO 36.55,9 2.49,0 2.17,0 3.59,0 7.07,0 3.59,2 2.11,0 4.00,0 6.37,2 3.56,5
5 16 Iramar Prudencio RN TORNADO 37.32,2 2.17,0 2.08,0 4.05,0 6.40,3 4.10,6 2.10,7 4.18,0 7.19,0 4.23,6
6 11 Carlos Frederico RN TORNADO 38.09,6 2.26,0 2.14,0 3.56,0 6.47,7 4.50,6 2.35,1 4.03,0 6.57,8 4.19,4
7 17 Eduardo Borges RN TORNADO 38.56,7 2.50,0 3.01,0 4.06,0 7.19,7 4.04,3 2.12,4 3.58,0 7.10,0 4.15,3
8 19 Jackson Rabico RN TORNADO 2.28.15,0 3.19,0 5.43,0 4.59,0 9.09,3 5.04,7 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
9 15 Jose de Deus(barbosa) RN TORNADO 2.44.57,3 2.35,0 2.09,0 3.44,0 6.29,3 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
10 14 Caio Jefferson RN TORNADO 3.11.59,0 2.52,0 2.25,0 6.42,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
11 18 Clayton Sena RN TORNADO 4.30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice

ESPECIAIS
em 19.03.06 as 18.28 OVER PRO

Ord Piloto Uf Veiculo Total CT1 CT2 ET1 ET2 ET3 CT3 ET4 ET5 ET6
1 21 Laercio Fernandes RN CRF450 35.45,9 2.23,0 2.09,0 3.45,0 6.20,4 4.17,8 2.11,6 3.56,0 6.36,9 4.06,2
2 28 Rosaldo Bacana RN XR400 36.14,0 2.18,0 2.15,0 4.04,0 6.03,7 4.08,1 2.17,2 4.00,0 6.51,6 4.16,4
3 23 Jose Paulo RN DR350 36.55,9 2.17,0 2.27,0 3.55,0 7.01,7 3.58,1 2.17,0 3.53,0 7.01,9 4.05,2
4 24 Marcus Morais RN TORNADO 38.49,4 2.39,0 2.19,0 4.10,0 7.23,0 4.12,6 2.17,9 4.05,0 7.21,6 4.21,3
5 26 Delbio Soares RN RMX 40.39,5 2.47,0 2.25,0 4.19,0 7.27,7 4.15,5 2.20,9 5.00,0 7.33,8 4.30,6
6 29 Ricardo Moriyama RN KLX650 43.22,1 2.23,0 2.28,0 4.28,0 9.37,6 4.22,7 2.23,5 4.15,0 8.46,6 4.37,7
7 27 Ricardo Marques RN TORNADO 49.20,3 2.38,0 3.06,0 4.15,0 9.54,2 6.50,3 2.32,8 5.05,0 9.15,5 5.43,5
8 22 Assis Aquino RN XR400 4.02.44,0 2.44,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
9 25 Genivan de Freitas RN RMX 4.30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
10 30 Vaga C1 RN 4.30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice

ESPECIAIS
em 19.03.06 as 18.28 ESPECIAL JUNIOR

Ord Piloto Uf Veiculo Total CT1 CT2 ET1 ET2 ET3 CT3 ET4 ET5 ET6
1 33 Rodrigo Vasconcelos RN DRZ400 38.48,8 2.28,0 2.40,0 4.05,0 7.55,5 4.02,9 2.22,4 3.57,0 7.13,2 4.04,8
2 32 Roberto Benicio RN KDX220 41.43,4 2.38,0 2.26,0 4.27,0 7.29,9 4.49,5 2.28,1 4.35,0 7.52,3 4.57,6
3 31 Amauri Neto RN KLX650 2.22.37,6 2.36,0 2.24,0 4.24,0 8.22,3 4.51,3 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
4 34 Rodrigo Moura RN RMX 4.30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
5 35 Vaga A2 RN 4.30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice

ESPECIAIS
em 19.03.06 as 18.28 NACIONAL JUNIOR

Ord Piloto Uf Veiculo Total CT1 CT2 ET1 ET2 ET3 CT3 ET4 ET5 ET6
1 53 Edilson Hipolito RN TORNADO 37.50,7 2.23,0 2.25,0 4.03,0 7.21,3 4.02,3 2.22,6 4.03,0 7.04,4 4.06,1
2 44 Jose Edson(jr) RN TORNADO 37.57,1 2.21,0 2.32,0 3.59,0 6.56,6 4.16,6 2.20,0 4.04,0 7.08,8 4.19,1
3 56 Ronaldo Pereira RN BROZZ 39.03,2 2.29,0 2.39,0 4.15,0 7.19,3 4.07,8 2.32,2 4.14,0 7.16,3 4.10,6
4 42 Laurentino Neto RN TORNADO 43.10,0 2.27,0 2.27,0 4.39,0 8.55,2 4.22,5 2.31,0 4.37,0 8.38,8 4.32,5
5 50 Thiago Regis RN XR200 44.03,5 2.46,0 2.57,0 4.55,0 9.00,4 4.29,8 2.30,6 4.38,0 8.08,8 4.37,9
6 54 Carlos Roberto RN TORNADO 44.06,2 2.48,0 2.40,0 4.24,0 8.46,0 4.32,6 2.57,4 4.37,0 8.46,8 4.34,4
7 41 Marcelo Natalcds RN DT200 44.44,9 2.35,0 3.13,0 4.41,0 8.32,7 4.49,4 2.41,6 4.45,0 8.32,9 4.54,3
8 46 Joao Batista RN TORNADO 44.46,6 2.32,0 2.52,0 4.31,0 8.51,9 5.02,8 2.35,1 4.32,0 8.54,2 4.55,6
9 52 Wagner Faviere RN TORNADO 44.57,8 2.54,0 2.44,0 5.05,0 9.09,2 4.45,6 2.35,6 4.52,0 8.19,2 4.33,2
10 49 Ricardo Perlon RN XTZ125 45.08,2 2.46,0 2.48,0 4.59,0 8.56,0 4.45,0 2.35,9 4.51,0 8.42,3 4.45,0
11 47 Souza Neto RN TORNADO 45.47,9 2.51,0 2.36,0 4.45,0 8.43,1 5.06,7 2.40,8 4.48,0 9.03,1 5.14,2
12 60 Wendel Wen RN TORNADO 45.52,6 2.29,0 2.39,0 4.41,0 8.48,4 4.49,4 2.26,4 4.44,0 10.26,1 4.49,3
13 43 Claudio Augusto RN TORNADO 46.02,7 2.39,0 2.49,0 4.34,0 7.48,0 4.54,5 2.38,3 4.53,0 10.27,0 5.19,9
14 55 Raul Barros RN TORNADO 47.45,5 3.28,0 2.40,0 4.47,0 9.49,4 5.09,5 2.54,3 4.49,0 8.57,6 5.10,7
15 51 Alysson Bruno RN SAHARA 48.57,7 2.46,0 2.48,0 4.40,0 8.33,7 5.12,3 3.22,3 5.22,0 9.58,9 6.14,5
16 59 Pegar Nome RN 49.55,4 2.56,0 2.40,0 4.53,0 10.48,7 5.05,0 2.52,7 4.52,0 10.54,6 4.53,4
17 57 Judson Barros RN XLR125 50.46,3 2.36,0 3.34,0 6.10,0 9.14,0 5.41,1 3.09,7 5.10,0 10.13,4 4.58,1
18 58 Josenilson Ferreira RN TORNADO 1.23.17,9 3.30,0 3.24,0 6.19,0 12.47,4 30.00,0 3.18,3 6.28,0 11.20,3 6.10,9
19 40 Marcones Cunha RN SAHARA 2.21.29,9 2.31,0 2.28,0 4.18,0 7.40,2 4.32,7 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
20 48 Julio Cesar RN SAHARA 3.16.38,1 3.04,0 30.00,0 4.45,0 8.49,1 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
21 45 Izauro Sergio RN TORNADO 3.36.51,0 2.36,0 4.15,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice

ESPECIAIS
em 19.03.06 as 18.28 OVER JUNIOR

Ord Piloto Uf Veiculo Total CT1 CT2 ET1 ET2 ET3 CT3 ET4 ET5 ET6
1 67 Nigel Noel RN TORNADO 43.04,5 2.36,0 2.47,0 4.25,0 8.40,3 4.23,5 3.07,8 4.12,0 8.19,9 4.33,0
2 69 Janio Siqueira RN XR400 44.46,8 2.50,0 4.01,0 4.31,0 8.08,5 4.39,3 2.50,8 4.31,0 8.24,4 4.50,8
3 68 Nelson Prezado RN TORNADO 46.08,9 2.48,0 3.09,0 4.38,0 8.31,5 5.08,4 2.38,8 4.37,0 9.27,9 5.10,3
4 73 Nilton Jose RN XR200 46.38,8 2.43,0 2.47,0 4.21,0 7.48,1 5.04,0 5.23,2 4.35,0 8.44,2 5.13,3
5 65 Mauricio Centauro RN TORNADO 49.32,8 3.08,0 3.26,0 5.06,0 9.09,4 5.37,9 3.37,6 4.54,0 9.15,2 5.18,7
6 70 Joca Concentino RN TORNADO 49.52,0 3.02,0 3.27,0 5.35,0 9.36,7 5.25,4 2.52,0 5.01,0 9.26,7 5.26,2
7 72 Delzoneth Fernando RN DR 50.56,9 2.56,0 3.14,0 5.06,0 9.10,2 5.16,7 2.54,8 5.20,0 11.09,2 5.50,0
8 66 Pedro Ratts RN TORNADO 4.30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
9 71 Grimaci da Silva RN TORNADO 4.30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
10 74 Vaga C2 RN 4.30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0





<< Home
__ PCPODIUM __ ARTIGOS __ __ FOTOS __ __ RESULTADOS __

Archives

fevereiro 2006   março 2006   maio 2006  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?