Cronometragem Podium

__ PCPODIUM __ ARTIGOS __ __ FOTOS __ __ RESULTADOS __

16 maio, 2006

 
Indice
ENDURO DO MELAO
MOTOESTE
FEMORN - 4ª ETAPA RN
GRIMACI

ESPECIAIS
em 05.20.06 as 08.58 ESPECIAL PRO

Ord Piloto Uf Veiculo Rank Total Dif CT1 CT2 ET1 ET2 ET3 CT3 ET4 ET5 ET6
1 2 Sergio Juca RN HUSK 196 38.26,0 51,6 54,7 7.04,6 7.00,0 4.27,4 39,4 6.43,5 6.28,9 4.15,9
2 3 Wellington Rezende RN DRZ400 160 40.53,9 2.27,9 45,9 44,8 7.21,2 7.30,0 4.57,6 42,3 7.26,0 6.42,9 4.43,2
3 10 Jose de Deus RN DR400 136 41.17,4 2.51,4 53,1 43,6 7.12,9 7.35,0 5.06,0 43,5 7.23,4 6.54,1 4.45,8
4 6 Jaime de Sa RN TE450 153 41.25,0 2.59,0 49,7 43,7 7.07,0 7.30,0 4.47,1 51,1 7.17,2 7.12,8 5.06,4
5 38 Claudio Rodrigo RN HUSK 104 47.21,0 8.55,0 46,8 48,4 7.51,4 7.59,0 5.12,6 45,7 10.59,2 7.36,0 5.21,9
6 26 Bruno Leite RN TORNADO 96 1.07.45,2 29.19,2 49,2 43,7 7.49,0 7.43,0 5.08,0 43,3 8.03,7 30.00,0 6.45,3


Indice
ENDURO DO MELAO
MOTOESTE
FEMORN - 4ª ETAPA RN
GRIMACI

ESPECIAIS
em 05.20.06 as 08.58 NACIONAL PRO

Ord Piloto Uf Veiculo Rank Total Dif CT1 CT2 ET1 ET2 ET3 CT3 ET4 ET5 ET6
1 43 Evanuel Ferreira RN TORNADO 183 40.02,4 42,2 40,8 6.45,9 6.42,0 6.18,7 39,9 6.48,0 7.08,5 4.16,4
2 12 Jose Irineu RN 184 40.12,4 10,0 42,2 42,9 7.03,4 7.46,0 4.39,9 45,0 6.51,7 6.51,9 4.49,4
3 8 Roberto Ferreira RN TORNADO 158 40.28,2 25,8 50,2 43,7 7.13,8 6.59,0 4.43,9 40,1 7.13,9 7.05,7 4.57,9
4 9 Ypiranga Jr RN TORNADO 117 43.04,1 3.01,7 49,6 45,7 7.37,7 7.58,0 5.29,4 44,2 7.16,8 7.08,1 5.14,6
5 11 Pedro Bala RN 122 43.59,3 3.56,9 1.49,9 47,9 7.31,3 7.41,0 5.18,2 42,3 7.07,6 7.08,1 5.53,0
6 13 Mario Night RN TORNADO 51 2.29.36,8 1.49.34,4 1.29,2 1.01,2 9.37,8 10.18,0 7.10,6 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice
ENDURO DO MELAO
MOTOESTE
FEMORN - 4ª ETAPA RN
GRIMACI

ESPECIAIS
em 05.20.06 as 08.58 OVER PRO

Ord Piloto Uf Veiculo Rank Total Dif CT1 CT2 ET1 ET2 ET3 CT3 ET4 ET5 ET6
1 35 Lucio Flavio RN RMX 188 41.25,9 46,3 44,1 7.34,6 7.28,0 5.11,4 43,5 7.28,4 6.49,1 4.40,5
2 39 Jose Paulo RN DR 170 41.40,0 14,1 49,6 46,2 7.23,9 7.30,0 5.05,1 43,7 7.23,3 6.56,8 5.01,4
3 14 Laercio Fernandes RN CRF450 173 42.10,6 44,7 45,1 44,0 7.13,1 7.58,0 5.26,7 49,9 7.21,4 7.00,6 4.51,8
4 40 Marcus Morais RN TORNADO 121 45.22,3 3.56,4 49,6 47,4 7.51,3 8.42,0 5.24,3 44,6 7.59,6 7.34,5 5.29,0
5 15 Assis Aquino RN XR400 36 3.31.33,8 2.50.07,9 50,6 43,2 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice
ENDURO DO MELAO
MOTOESTE
FEMORN - 4ª ETAPA RN
GRIMACI

ESPECIAIS
em 05.20.06 as 08.58 NACIONAL JUNIOR

Ord Piloto Uf Veiculo Rank Total Dif CT1 CT2 ET1 ET2 ET3 CT3 ET4 ET5 ET6
1 70 Alcimar Junior RN 154 45.15,1 1.42,6 40,3 7.32,6 7.45,0 5.07,5 39,0 9.02,1 7.30,7 5.15,3
2 19 Jose Edson(jr) RN TORNADO 143 45.27,0 11,9 44,8 43,9 7.39,8 8.15,0 5.03,8 44,9 9.13,3 7.44,1 5.17,4
3 33 Marcone Daniel RN NX350 129 45.36,3 21,2 47,7 1.02,3 7.37,8 7.43,0 4.56,6 43,5 9.27,6 7.49,8 5.28,0
4 36 Fco Eufranor RN DT200 139 45.50,0 34,9 45,4 45,3 8.20,9 7.45,0 5.38,3 47,0 8.54,3 7.26,3 5.27,5
5 22 Claudio Augusto RN TORNADO 139 46.30,2 1.15,1 46,3 39,8 8.26,0 8.10,0 5.05,2 40,8 9.30,1 8.01,1 5.10,9
6 50 Izauro Sergio RN TORNADO 115 46.30,7 1.15,6 47,0 45,4 8.06,0 7.37,0 5.08,1 45,2 10.15,3 7.28,5 5.38,2
7 47 Jackson Junior RN 73 50.22,4 5.07,3 48,0 47,2 8.58,4 8.25,0 6.10,7 44,2 11.13,3 7.34,5 5.41,1
8 45 Marcelo Natalcd RN DT200 69 50.53,1 5.38,0 48,7 47,6 8.29,5 9.15,0 5.40,4 44,5 10.21,3 9.00,1 5.46,0
9 41 Hudson Rufino RN TORNADO 56 55.51,8 10.36,7 50,0 57,3 9.22,4 8.40,0 9.05,8 53,3 9.21,1 8.14,5 8.27,4
10 20 Fagno Cristiano RN TORNADO 57 1.02.13,8 16.58,7 50,3 49,0 19.28,3 8.25,0 5.54,9 49,2 10.39,7 8.25,0 6.52,4
11 42 Handerson Dias RN TORNADO 69 1.15.54,8 30.39,7 49,1 45,6 7.56,6 12.20,0 30.00,0 47,7 9.42,3 7.51,4 5.42,1
12 34 Joao Fernandes RN TORNADO 28 2.49.32,6 2.04.17,5 50,4 47,7 8.19,5 9.35,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
13 27 Clovis Soares RN TORNADO 15 3.31.36,9 2.46.21,8 50,4 46,5 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
14 51 Eduardo Junior RN 3 4.00.54,8 3.15.39,7 54,8 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
15 53 Pierre Junior RN 1 4.01.46,8 3.16.31,7 1.46,8 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
16 44 Jose Batista RN TORNADO 4.01.51,2 3.16.36,1 1.51,2 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice
ENDURO DO MELAO
MOTOESTE
FEMORN - 4ª ETAPA RN
GRIMACI

ESPECIAIS
em 05.20.06 as 08.58 OVER JUNIOR

Ord Piloto Uf Veiculo Rank Total Dif CT1 CT2 ET1 ET2 ET3 CT3 ET4 ET5 ET6
1 48 Janio Siqueira RN XR400 171 50.40,6 57,0 57,5 8.53,5 8.15,0 5.46,1 54,0 10.49,1 8.18,9 5.49,5
2 25 Nilton Jose RN TORNADO 172 51.59,5 1.18,9 48,5 1.18,1 9.09,8 9.07,0 5.47,6 47,4 10.01,6 8.16,5 6.43,0
3 28 Evandro Mendes RN TORNADO 150 52.54,2 2.13,6 58,8 54,6 8.45,4 8.53,0 6.05,6 52,1 10.30,4 9.06,4 6.47,9
4 24 Delzoneth Fernando RN KDX 142 55.26,1 4.45,5 53,9 53,3 8.54,3 9.52,0 6.44,6 51,8 11.50,1 9.04,2 6.21,9
5 46 Nelson Prezado RN TORN ADO 106 55.52,9 5.12,3 1.00,6 1.07,0 9.22,5 9.07,0 7.09,8 1.20,6 10.54,7 8.47,8 7.02,9
6 49 Joca Concentino RN TORNADO 114 56.33,4 5.52,8 52,5 1.08,3 9.35,7 9.30,0 6.30,7 52,0 12.10,1 9.32,5 6.21,6
7 31 Severino Fabiano RN DRZ400 4.30.00,0 3.39.19,4 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice
ENDURO DO MELAO
MOTOESTE
FEMORN - 4ª ETAPA RN
GRIMACI

ESPECIAIS
em 05.20.06 as 08.58 MELAO

Ord Piloto Uf Veiculo Rank Total Dif CT1 CT2 ET1 ET2 ET3 CT3 ET4 ET5 ET6
1 55 Atanilson Costa RN 201 47.40,2 46,9 46,7 8.10,3 7.55,0 5.55,8 45,6 9.33,1 8.04,0 5.42,8
2 37 Joao Alves RN XTZ 170 48.35,2 55,0 53,0 52,6 8.26,0 8.26,0 5.42,4 48,9 9.52,0 8.07,8 5.26,5
3 60 Osnildo de Medeiros RN XR400 178 48.59,6 1.19,4 48,6 44,4 8.51,2 8.16,0 5.52,5 45,8 9.31,8 8.13,6 5.55,7
4 54 Antonio Ferreira RN 13 4.02.01,0 3.14.20,8 2.01,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
ESPECIAL NACIONAL OVER NACIONAL OVER MELAO





<< Home
__ PCPODIUM __ ARTIGOS __ __ FOTOS __ __ RESULTADOS __

Archives

fevereiro 2006   março 2006   maio 2006  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?