ENDURO DO MELAO
MOTOESTE
FEMORN - 4ª ETAPA RN
GRIMACI
RESULTADO
em 05.20.06 as 08.57 A ESPECIAL PRO
| |
| Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
| 1 | A | 2 | Sergio Juca | MOVETECH | HUSK | NATAL | RN | 17,0 | 25 |
| 2 | A | 3 | Wellington Rezende | TOTAL MOTOS | DRZ400 | NATAL | RN | 166,0 | 20 |
| 3 | A | 10 | Jose de Deus /barbosa | PAPAI RACING | DR400 | ASSU | RN | 190,0 | 16 |
| 4 | A | 6 | Jaime de Sa | FREIO SERVIVE | TE450 | NATAL | RN | 198,0 | 13 |
| 5 | A | 26 | Bruno Leite | ATA | TORNADO | NATAL | RN | 2.167,0 | 11 |
| 6 | A | 38 | Claudio Rodrigo -baiano | | HUSK | NATAL | RN | 2.713,0 | 10 |
ENDURO DO MELAO
MOTOESTE
FEMORN - 4ª ETAPA RN
GRIMACI
RESULTADO
em 05.20.06 as 08.57 B NACIONAL PRO
| |
| Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
| 1 | B | 43 | Evanuel Ferreira | PAPAI RACING | TORNADO | ASSU | RN | 117,0 | 25 |
| 2 | B | 12 | Jose Irineu | | | MOSSORO | RN | 124,0 | 20 |
| 3 | B | 8 | Roberto Ferreira | Sucata Beira | TORNADO | MOSSORO | RN | 139,0 | 16 |
| 4 | B | 9 | Ypiranga Jr | AUTO ESC. YPIRANGA | TORNADO | NATAL | RN | 1.376,0 | 13 |
| 5 | B | 11 | Pedro Bala | | | MOSSORO | RN | 2.392,0 | 11 |
| 6 | B | 13 | Mario Night | | TORNADO | MOSSORO | RN | 11.405,0 | 10 |
ENDURO DO MELAO
MOTOESTE
FEMORN - 4ª ETAPA RN
GRIMACI
RESULTADO
em 05.20.06 as 08.57 C OVER PRO
| |
| Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
| 1 | C | 35 | Lucio Flavio | | RMX | NATAL | RN | 36,0 | 25 |
| 2 | C | 39 | Jose Paulo | | DR | PARNAMIRIM | RN | 49,0 | 20 |
| 3 | C | 14 | Laercio Fernandes | | CRF450 | NATAL | RN | 80,0 | 16 |
| 4 | C | 40 | Marcus Morais | | TORNADO | NATAL | RN | 272,0 | 13 |
| 5 | C | 15 | Assis Aquino | | XR400 | NATAL | RN | 21.605,0 | 11 |
ENDURO DO MELAO
MOTOESTE
FEMORN - 4ª ETAPA RN
GRIMACI
RESULTADO
em 05.20.06 as 08.57 B2 NACIONAL JUNIOR
| |
| Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
| 1 | B2 | 70 | Alcimar Junior | | | MOSSORO | RN | 97,0 | 25 |
| 2 | B2 | 19 | Jose Edson(jr) | TRILHA RURAL | TORNADO | MOSSORO | RN | 107,0 | 20 |
| 3 | B2 | 33 | Marcone Daniel | MARCONE MOTOS | NX350 | NATAL | RN | 117,0 | 16 |
| 4 | B2 | 22 | Claudio Augusto | DOIS IRMAOS VEICULOS | TORNADO | MOSSORO | RN | 172,0 | 13 |
| 5 | B2 | 50 | Izauro Sergio | INFORMATIZE | TORNADO | MOSSORO | RN | 174,0 | 11 |
| 6 | B2 | 47 | Jackson Junior | | | MOSSORO | RN | 405,0 | 10 |
| 7 | B2 | 45 | Marcelo Natalcd | NATAL CDS / RMO MULTIMIDIA / CAMILA MODA | DT200 | NATAL | RN | 435,0 | 9 |
| 8 | B2 | 41 | Hudson Rufino | DIAS MOTOCAR | TORNADO | PARNAMIRIM | RN | 974,0 | 8 |
| 9 | B2 | 20 | Fagno Cristiano | | TORNADO | MOSSORO | RN | 1.116,0 | 7 |
| 10 | B2 | 36 | Fco Eufranor | MOTOPARK | DT200 | MOSSORO | RN | 1.332,0 | 6 |
| 11 | B2 | 42 | Handerson Dias | DIAS MOTOCAR | TORNADO | PARNAMIRIM | RN | 3.913,0 | 5 |
| 12 | B2 | 34 | Joao Fernandes | MOTOPARK | TORNADO | MOSSORO | RN | 15.421,0 | 4 |
| 13 | B2 | 27 | Clovis Soares | PAPAI RACING | TORNADO | ASSU | RN | 19.815,0 | 3 |
| 14 | B2 | 51 | Eduardo Junior | | | MOSSORO | RN | 21.612,0 | 2 |
| 15 | B2 | 53 | Pierre Junior | MOTOSPORT | | MOSSORO | RN | 23.464,0 | 1 |
| 16 | B2 | 44 | Jose Batista | PAPAI RACING | TORNADO | ASSU | RN | 23.469,0 | |
ENDURO DO MELAO
MOTOESTE
FEMORN - 4ª ETAPA RN
GRIMACI
RESULTADO
em 05.20.06 as 08.57 C2 OVER JUNIOR
| |
| Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
| 1 | C2 | 48 | Janio Siqueira | ATA | XR400 | NATAL | RN | 78,0 | 25 |
| 2 | C2 | 28 | Evandro Mendes | | TORNADO | MOSSORO | RN | 210,0 | 20 |
| 3 | C2 | 49 | Joca Concentino | ATA | TORNADO | NATAL | RN | 430,0 | 16 |
| 4 | C2 | 24 | Delzoneth Fernando | MOTOPARK | KDX | MOSSORO | RN | 542,0 | 13 |
| 5 | C2 | 46 | Nelson Prezado | LAVAJATO DO PREZADO | TORN ADO | NATAL | RN | 2.188,0 | 11 |
| 6 | C2 | 25 | Nilton Jose | PAPAI RACING | TORNADO | ASSU | RN | 2.736,0 | 10 |
| 7 | C2 | 31 | Severino Fabiano | ACTION POST | DRZ400 | MOSSORO | RN | 25.200,0 | 9 |
ENDURO DO MELAO
MOTOESTE
FEMORN - 4ª ETAPA RN
GRIMACI
RESULTADO
em 05.20.06 as 08.57 D MELAO
| |
| Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
| 1 | D | 55 | Atanilson Costa | TRILHA RURAL | | MOSSORO | RN | 33,0 | 25 |
| 2 | D | 37 | Joao Alves | NOBREZA CANINA | XTZ | MOSSORO | RN | 89,0 | 20 |
| 3 | D | 60 | Osnildo de Medeiros | BARATAO FERRAMENTAS | XR400 | MOSSORO | RN | 112,0 | 16 |
| 4 | D | 54 | Antonio Ferreira | | | MOSSORO | RN | 23.475,0 | 13 |